Información Básica.
Descripción de Producto
Piezas de repuesto y montaje para calentador tubular
SD-3 (polvo de placa caliente):
SD-3 es óxido de magnesio a prueba de humedad, GRADO C, utilizado para elementos de calefacción como la placa caliente hecha por la prensa hidráulica de aceite, comúnmente conocido como polvo de placa caliente, que tiene una propiedad a prueba de humedad alta. El hilo de calentamiento puede colocarse en polvo MgO, luego presionar para ser de cualquier forma o presionar en el canal metálico. Se sugiere secar los elementos calefactores a 200ºC-400ºC durante 2 ~ 4 horas después de la formación.
Polvo MgO a baja temperatura
Información del producto
Estilo | SD-8 | SD-6 | SD-3 | SD-99 | SD-99A | |
M.S.M | 22SR | 33ST | 44 | 5A | 5A | |
Temperatura de trabajo ºC | <=1100 | <=650 | <=500 | <=700 | <=800 | |
Velocidad de flujo/velocidad de flujo/densidad | Densidad F.c (g/c.c) | 2,33±0,03 | 2,33±0,03 | 2,20±0,04 | 2,30±0,03 | 2,30±0,03 |
Flujo(s/100g) estático(s/1) | 36±2 | 38±2 | 38±2 | 38±2 | 38±2 | |
F.R(s/100g) | 185±15 | 185±15 | 195±15 | 200±15 | 200±15 | |
Tamices estándar DE EE.UU. (%retenido) | +40(425um) | <=0,1 | <=0,1 | <=0,2 | <=0,1 | <=0,1 |
+60(250um) | 30±7 | 30±7 | 30±7 | 30±7 | 30±7 | |
+83(180um) | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±6 | |
+140(106um) | 25±6 | 25±6 | 25±6 | 25±6 | 25±6 | |
+200(75um) | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | |
+325(45um) | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | |
-325(-45um) | 4±2 | 4±2 | 4±2 | 4±2 | 4±2 | |
Análisis químico técnico | MgO | 97±1 | 96±1 | 96±1 | 96±1 | 96±2 |
Cao | <=0,86 | <=1,4 | <=1,4 | <=1,4 | <=1,1 | |
SiO2 | <=1,2 | <=1,5 | <=1,5 | <=1,5 | <=1,1 | |
Fe2O3 | <=0,26 | <=0,3 | <=0,3 | <=0,3 | <=0,26 | |
AI2O3 | <=0,08 | <=0,16 | <=0,16 | <=0,16 | <=0,12 | |
Vatio/cm2 | <=10 | <=6 | <=5 | <=6 | <=7 |
GARANTÍA | Máquina por un año, piezas eléctricas por medio año, piezas de desgaste no están incluidas. |
PAGO | 100% de anticipo por T/T. |
hora de entrega | Normalmente en 30 días después de obtener el pago anticipado y todos los parámetros técnicos que solicitamos.pero depende de cuántos rodillos desea comprar. |
DETALLES DE EMBALAJE | embalaje estándar de exportación |
Taller
Desde 1985, Superbheater se ha dedicado a la investigación y desarrollo y producción de materiales electrotérmicos, que es uno de los pocos fabricantes en China que se han dedicado a los materiales electrotérmicos. Después de años de desarrollo, el supercalentador ha seguido expandiéndose en la industria de la calefacción eléctrica. Hasta ahora, tenemos varias fábricas profesionales y muchas acciones que poseen fábrica y empresa de ventas profesionales, el taller de producción tiene más de 20.000 metros cuadrados, más de 30 ingenieros de desarrollo de productos, 500 empleados profesionales, 300 equipos de producción y más de 100 instrumentos de prueba profesionales.
Fábrica de elementos de calefacción eléctrica, principalmente dedicada a I+D y producción de diversos componentes de calefacción eléctrica industrial, comercial y civil
Embalaje
Pago