Información Básica.
Descripción de Producto
piezas de repuesto&apenas para resistencia tubular
El SD-6 serie:
Entre ellos el SD-6 serie MgO productos son a prueba de humedad de óxido de magnesio, que se utilizan principalmente para los no-elementos de calefacción de aire (como los tubos de cobre, tubos de aluminio ,Bundy o tubos de acero inoxidable tubos, etc. con un mayor contacto con la convección y la transferencia de calor), y puede satisfacer diferentes necesidades. Es a prueba de humedad alta, simplemente sellado es disponible. Sugerimos para secar los elementos de calentamiento a 200ºC-350ºC antes de sellado.
SD-99Series:
Incluyendo SD-99 serie MgO productos son a prueba de humedad y el óxido de magnesio resistente a altas temperaturas, que se utilizan principalmente para los elementos de calefacción de aire con diferente carga de potencia, no es adecuado para el tratamiento térmico de alta(como 1050ºC el recocido),tiene una alta humedad de la propiedad de prueba de estanquidad, simplemente está disponible. Sugerimos para secar los elementos de calentamiento a 200ºC-350ºC antes de sellar
La temperatura media de polvo de Mgo
Información del producto
El estilo | SD-8 | El SD-6 | SD-3 | SD-99 | SD-99A | |
M.S.M | 22SR | 33ST | 44 | 5A | 5A | |
El trabajo temperatuerºC | <=1100 | <=650 | <=500 | <=700 | <=800 | |
La velocidad del caudal de flujo//densidad | La densidad de F.g/c.c) | 2,33±0,03 | 2,33±0,03 | 2.20±0.04 | 2.30±0.03 | 2.30±0.03 |
Flujo estático (s/100g) | 36±2 | 38±2 | 38±2 | 38±2 | 38±2 | |
F.R(s/100g) | 185±15 | 185±15 | 195±15 | 200±15 | 200±15 | |
Nosotros cribas estándar(%conservan) | +40(425um) | <=0.1 | <=0.1 | <=0.2 | <=0.1 | <=0.1 |
+60(250 um) | 30±7 | 30±7 | 30±7 | 30±7 | 30±7 | |
+83(180um) | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±6 | 20±6 | |
+140(106um) | 25±6 | 25±6 | 25±6 | 25±6 | 25±6 | |
+200(75um) | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | |
+325(45 um) | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | 10±5 | |
-325(en -45um) | 4±2 | 4±2 | 4±2 | 4±2 | 4±2 | |
El análisis químico técnico | MgO | 97±1 | 96±1 | 96±1 | 96±1 | 96±2 |
CaO | <=0.86 | <=1.4 | <=1.4 | <=1.4 | <=1.1. | |
SiO2 | <=1.2 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.5 | <=1.1. | |
Fe2O3 | <=0.26 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.3 | <=0.26 | |
AI2O3 | <=0.08 | <=0.16 | <=0.16 | <=0.16 | <=0.12 | |
W/cm cuadrados | <=10 | <=6 | <=5 | <=6 | <=7 |
La garantía | Máquina durante un año, las piezas eléctricas de la mitad de un año, las piezas de desgaste no están incluidos. |
El pago | 100% de anticipo por T/T |
hora de entrega | Normalmente en 30 días después de recibir pago por adelantado y todos los parámetros técnicos solicitamos.Pero depende de cuántos de los rodillos que desee adquirir. |
Los detalles de embalaje | Embalaje de exportación estándar |
Taller
Desde 1985, superbheater ha participado en la investigación y desarrollo y producción de materiales electrothermal,que es uno de los pocos fabricantes en China que han participado en electrothermal materiales. Después de años de desarrollo, superbheater ha seguido creciendo en la calefacción eléctrica de la industria. Hasta ahora, tenemos varias fábricas de profesionales y muchos comparte la celebración de la fábrica y empresa profesional de ventas, el taller de producción tiene más de 20.000 metros cuadrados, más de 30 ingenieros de desarrollo de productos, 500 empleados profesionales, y a 300 equipos de producción y más de 100 instrumentos de pruebas profesional.
Fábrica de elementos calefactores eléctricos, principalmente dedicadas a I+D y producción de diversos sectores industriales, comerciales y civiles de los componentes de calefacción eléctrica
Envase y Embalaje
El pago