Información Básica.
No. de Modelo.
Feeders
Certificación
CE, ISO9001: 2000
Personalizado
Personalizado
Condición
Nuevo
Origen
China
Descripción de Producto
descripción de producto
Super Elf G2 un
Telares mostrar en la imagen de Las especificaciones
La marca de chispa Air Jet Loom
El chorro de aire de la serie YC910 telar adopta un excéntrico golpiza eje que aporta un mejor equilibrio y estabilidad, la disminución de la intensidad de vibración de cuerpo para hacer que el suelo la vibración de la máquina reducir un 35%. El DSP las características del sistema de procesamiento de información rápido y transmite, absteniéndose de la señal de interferencia, garantizando la super rendimiento a alta velocidad en marcha y mejora la capacidad de ahorro de energía. Actualizado el marco integral de orientación de dispositivo mediante vigas doble superior, se ha instalado con placas de soporte para salvaguardar los marcos de lizos delante y atrás, reduciendo la vibración garantizan la estabilidad y disminuir el desgaste de heddle fotogramas durante la ejecución de alta velocidad. YC910 con una velocidad mayor de 20% y un 40% de ahorro de energía triunfó para reducir grandes electricidad y costo de compra de equipo compresor de aire.
Todos los tipos de telares pueden personalizarse.
Estamos deseando que coop con nosotros!
Super Elf G2 un
Un diseño completamente nuevo para combinar la última versión de alta tecnología con el probado rendimiento y capacidad de la conocida ROJ Super Elf trama-alimentadores para aire comprimido y telares de chorro de agua.
El Super Elf G2 es compatible con la generación anterior de Super Elf alimentadores.
Nuestro motor de imán permanente garantiza un bajo consumo de energía, el control total en todas las velocidades y baja temperatura de funcionamiento.
Especificaciones técnicas
La máxima velocidad | 2000 m/min (2400 m/min con patron de antemano) |
Rango de conteo de hilo | 6 Nm - 20 dtex la máxima de 2, 2 mm de separación del hilo |
Dirección de enrollado | S o Z |
Los sistemas de sensores | Optical |
Dimensiones | 170 mm de altura 325 mm de longitud, 130 mm de ancho, |
El peso | 9, 5 kg T |
Telares mostrar en la imagen de Las especificaciones
La marca de chispa Air Jet Loom
El chorro de aire de la serie YC910 telar adopta un excéntrico golpiza eje que aporta un mejor equilibrio y estabilidad, la disminución de la intensidad de vibración de cuerpo para hacer que el suelo la vibración de la máquina reducir un 35%. El DSP las características del sistema de procesamiento de información rápido y transmite, absteniéndose de la señal de interferencia, garantizando la super rendimiento a alta velocidad en marcha y mejora la capacidad de ahorro de energía. Actualizado el marco integral de orientación de dispositivo mediante vigas doble superior, se ha instalado con placas de soporte para salvaguardar los marcos de lizos delante y atrás, reduciendo la vibración garantizan la estabilidad y disminuir el desgaste de heddle fotogramas durante la ejecución de alta velocidad. YC910 con una velocidad mayor de 20% y un 40% de ahorro de energía triunfó para reducir grandes electricidad y costo de compra de equipo compresor de aire.
Todos los tipos de telares pueden personalizarse.
Los elementos | Especificaciones | |
Espacio de Reed | Espacio de reed nominal | 150, 170, 190, 210, 230, 260, 280, 340, 360 cm. |
Útil Espacio reed | Ancho de la Reed: Menos0~menos60cm (150~250cm) Ancho de la Reed: Menos0~menos80cm(por encima de 280cm) | |
Gama de tejidos | Hilo corto: Ne100-NE5 | |
Seda largo: 220D-1350D | ||
La selección de trama | 1, 2, 4 o 6 Colores con un alimentador electrónico(IRO o de otras marcas) | |
La alimentación | Forma de inicio | Super Motor de arranque |
Directamente el control y la posición de parada a través del freno electromagnético | ||
Lentamente comienza por un convertidor de frecuencia (hacia la derecha/izquierda) | ||
Operar en ambas manos a través de los botones e interruptores | ||
La Potencia nominal del Motor | 2.2, 2.8, 3.0, 3.7, 4.5, 5.5kw | |
La velocidad de rotación | 500-800rpm | |
Inserción de trama | SMC freno electromagnético | |
Boquilla principal, el Ayudante de Boquillas principal junto con las boquillas de ayudante | ||
Auto-control de la Inserción de trama | ||
Alimentador de la trama de medición de longitud | Alimentador de trama controlada eléctricamente | |
Derramando | La manivela desconexión: 4 Marcos de lizos | |
Cam Desconexión: 8 Marcos de lizos | ||
Dobby desconexión: 16 marcos de lizos | ||
Ligados jacquard derramando | ||
Staubli, Bintan u otras marcas | ||
Vamos-off | ELO | |
Viga trasera doble | ||
Diámetro del haz | 800, 914, 1000mm | |
Recogida | ETU | |
Máx. De Diámetro. | 600mm | |
Rodillo de goma | ||
La longitud de tela | Visualización de teclado (Metro, patio) con la función de control de la longitud y detener | |
Templo | Aros de 30 | |
De latir. | La paliza con manivela mecanismo multi-reed titulares | |
4-bar el varillaje de latir, elevador de 6 barras de latir. | ||
Multi-base de apoyo, peso equilibrado | ||
Leno | Dispositivo selvage planetarios | |
Selvage | Engranaje planetario | |
Cutter | Mecánica O electrónica | |
La lubricación | Tipo de baño de aceite, llenado de aceite centralizada | |
Dispositivo de parada | Parada de trama | La trama Con doble sensor fotoeléctrico de detección de cabezas. |
Parada de Warp | 6-line Dispositivo de parada de warp | |
Otros | Gotero parada Leno Cornisa y Residuos Selvage | |
Deja de Causar Mostrar | La información se muestra en la pantalla con 4 Indicadores de color | |
Caja de control eléctrico | Control: 7" O Pantalla táctil de 10, 4 pulgadas multi-funcional Del Sistema de control de microcomputadora, Con el Parámetro , el Control, Supervisión Y El autodiagnóstico |
Estamos deseando que coop con nosotros!