- Visión General
- Descripción del producto
- Producto terminado
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Servilletas máquina de hacer papel
Modelo de máquina | |
Peso de la máquina | 4000kg |
Tamaño total | 6,0×1,6×2,3m |
Sistema neumático | 8kg/c (compresor de aire suministrado por el cliente) |
Sistema de secado | Sistema de secado con viento caliente |
Potencia de conducción | Regulador de velocidad de conversión de frecuencia |
Unidad de grabado | Acero a caucho o acero a acero (patrón de relieve que se confirmará) |
Rodillo anilox | Rollo cerámico anilox 280 línea/c |
Unidad de impresión | 1-4 colores |
Modelo de impresión | Impresión flexográfica |
Unidad de plegado | 1/4 plegados |
Velocidad de producción | 400-500pcs/min |
Modo de alimentación de papel | 200mm alimentación de banda plana ancha, presurización de cilindros |
Método de carga de papel | Alimentación eléctrica manual asistida por elevación, gradilla giratoria de materia prima de dos posiciones |
Diámetro máximo del papel base del estante trasero | ≤ ¢ 1450mm |
Presión del aire comprimido | ≥ 0,5 MPa |
Consumo de aire comprimido | <1(m³/min) |
Incluyendo varilla flotante | Ajuste manual de parámetros, ajuste automático del sistema de control de la tensión |
Dirección de conducción | el motor acciona de forma independiente, y la dirección puede ser positiva o negativa |
Principio de funcionamiento:
Corte según el tamaño especificado del papel base cortado en papel, la máquina de acuerdo con las especificaciones especificadas, patrones, plegado, relieve y plegado automático en servilletas, papel de carteras, servilletas de avión, etc.
Modo de conducción | Correa de distribución y engranaje |
Ajuste de la holgura | Presurización del cilindro, ajuste de posicionamiento |
Rollo suelto | Rodillo de acero arco, ángulo ajustable |
Rodillo de grabado | rodillo de acero a rodillo de lana, o rodillo de acero a rodillo de goma |
Estructura de relieve | Modo de compresión izquierdo y derecho, puede ser extraíble |
Unidad de calefacción de relieve | se puede añadir (opcional) |
sistema de lubricación | Modo de suministro de aceite centralizado, llenado eléctrico. |
Modo de transmisión | Cinturón triangular |
Pieza de corte | Modo de corte; la cuchilla superior se presiona neumáticamente. La cuchilla inferior está fijada con bordes dobles, |
Modo de protección de seguridad | Las piezas principales de la transmisión están protegidas con cubiertas protectoras y la entrada de alimentación está provista de |
Unidad de impresión de 2 colores (cartucho de tinta sellado, cierre el control de tinta constante. Transferencia de tinta con rodillo de anilox cerámico)
Impresión | Cartucho de tinta sellado, cierre el control de tinta constante. Transferencia de tinta de rodillo de anilox cerámico. |
Precisión de impresión | Cuando la elongación del material es inferior al 10%, la precisión de sobreimpresión del producto acabado es de ± 0,5mm |
Limpieza del depósito de tinta | Presurización interna y limpieza por convección automática. |
Estructura de prining | Estructura de la placa de pared, grosor de la placa 40mm, modo de impresión coaxial de barra única |
Transmisión | Correa dentada sincrónica y transmisión por engranajes |
Modo de protección de seguridad | Cubierta protectora para las piezas principales de la transmisión |
La voz de rollo Jumbo | Dia ≤ ¢ 1450mm; |
Diámetro interior del núcleo de papel crudo | dia 76,2 |
Ancho de rollo Jumbo | ≤ 400mm |
Papel de servilleta acabado Tamaño 1/4 plegado | Tamaño abierto: 400 * 400 mm |
Tamaño plegado: 200* 200 mm | |
Velocidad de la máquina | 0-1200sheets/min |
Forma de control | A, control de programa PLC Siemens, b, Regulación de velocidad de conversión de frecuencia, |
Alimentación del motor principal de la máquina | 7,5KW |
Presión del aire comprimido | ≥ 0,5 MPa |
Consumo de aire comprimido | ≤ 1 (m³/min) |
Fuente de alimentación | 380V 50Hz , trifásica |
Detección de material roto | Con el sistema de detección de corte de material , la máquina se detiene cuando se agotan las materias primas, |
Modo de protección de seguridad | Todas las partes principales de la transmisión deberán estar protegidas con cubiertas protectoras |
Tamaño de la máquina | 7*2,5*1,8M ( L*W*H) |
Peso de la máquina | 5500kg/juego |
1.¿Qué ofrecen?
industria. ISO9001 y certificación BV. Estricto control de calidad de cada procedimiento. Perfecto servicio de posventa.